Сварочный процесс для марок 304/304L, 321
| Сварочный процесс | Толщина без сварного шва | С учетом сварного шва | Защитная среда | ||
| Толщина | Покрытие | ||||
| Пруток | Проволока | ||||
| Resistance -spot (точечная) -seam (шов) | ≤2mm ≤2mm | ||||
| TIG | <1,5mm | >0.5mm | ER 308 l(Si) W.Nr 1.4370 ER 347 (Si) | ER 308 l(Si) W.Nr 1.4370 ER 347 (Si) | Аргон Аргон + 5% Водород Аргон + Гелий |
| PLASMA | <1.5mm | >0.5mm | ER 310 | ER 308 l(Si) W.Nr 1.4370 ER 347 (Si) | Аргон Аргон + 5% Водород Аргон + Гелий |
| MIG | >0.8mm | ER 308 l(Si) W.Nr 1.4370 ER 347 (Si) | Аргон + 2% CO2 Аргон + 2 % O2 Аргон + 3% CO2 + 1% H2 Аргон + Гелий | ||
| S.A.W. | >2mm | ER 308 L ER 347 | |||
| Electrode | Repairs | E 308 E 308L E 347 | |||
| Laser | <5mm | Гелий. Иногда Аргон, Азот. | |||
Обычно тепловая обработка после сварки не требуется. Однако, где существует риск межкристаллитной коррози, производят дополнительное отожжение при 1050-1150°С.
Для марок 304L (низкий углерод) или 321 (стабилизация Ti) это условие - предпочтительно.(Нагрев шва до 1150°С с последующим быстым охлаждением)
Сварочный шов механическим и химическим способом должен быть очищен от окалины и затем пассивирован травильной пастой.