Металлический уголок
Уголок представляет собой изделие сортового металлопроката. Производится металлический уголок из углеродистой или низколегированной стали при использовании специальных трубных станов.
Высокое качество и широкий ассортимент продукции благоприятствуют успешной деятельности нашей компании в направлении продажи металлического уголка. В настоящее время мы можем предложить широкий ассортимент уголка во всем многообразии размеров, типов и модификаций. Металлический уголок применяется, как армирующий элемент строительных конструкций, а также широко используется в других целях производства и строительства.
Металлический уголок можно разделить на несколько типов:
- неравнополочный уголок (применяется в строительстве, используется при монтаже ограждений)
- равнополочный уголок стальной (известен благодаря широкой сфере применения, в настоящее время, наиболее популярный тип изделия)
- низколегированный уголок стальной (имеет высокую прочность и обладает отличными характеристиками эксплуатации)
Прайс-лист
Уважаемые клиенты, пожалуйста, уточняйте цены у менеджеров.
| Наименование | Цена с НДС, руб. / тн | |||
|---|---|---|---|---|
| предоплата | отсрочка | |||
| ст.3 пс/пс | 09Г2С | ст.3 пс/пс | 09Г2С | |
| Уголок р/п 25*25 | 30 450 | 33 140 | 31 060 | 33 810 | 
| Уголок р/п 32*32 | 30 450 | 33 140 | 31 060 | 33 810 | 
| Уголок р/п 35*35 | 30 450 | 33 140 | 31 060 | 33 810 | 
| Уголок р/п 40*40 | 30 450 | 33 140 | 31 060 | 33 810 | 
| Уголок р/п 45*45 | 28 670 | 31 210 | 29 250 | 31 840 | 
| Уголок р/п 50*50 | 27 660 | 30 110 | 28 220 | 30 720 | 
| Уголок р/п 63*63 | 27 660 | 30 110 | 28 220 | 30 720 | 
| Уголок р/п 70*70 | 29 130 | 31 590 | 29 720 | 32 230 | 
| Уголок р/п 75*75 | 27 660 | 30 110 | 28 220 | 30 720 | 
| Уголок р/п 80*80 | 28 960 | 31 680 | 29 540 | 32 320 | 
| Уголок р/п 90*90 | 28 960 | 31 680 | 29 540 | 32 320 | 
| Уголок р/п 100*100 | 28 960 | 31 680 | 29 540 | 32 320 | 
| Уголок р/п 110*110 | 30 960 | 33 330 | 31 580 | 34 000 | 
| Уголок р/п 125*125 | 28 410 | 31 680 | 28 980 | 32 320 | 
| Уголок р/п 140*140 | 32 510 | 37 170 | 33 170 | 37 920 | 
| Уголок р/п 160*160 | 32 120 | 34 480 | 32 770 | 35 170 | 
| Уголок р/п 180*180 | 32 440 | 34 830 | 33 090 | 35 530 | 
| Уголок р/п 200*200 | 32 120 | 34 480 | 32 770 | 35 170 | 
| УГОЛОК Н/П | Цена с НДС, руб. / тн | |||
| предоплата | отсрочка | |||
| ст.3 пс/пс | 09Г2С | ст.3 пс/пс | 09Г2С | |
| Уголок н/п 63*40 | 29 310 | 
 | 29 900 | 
 | 
| Уголок н/п 75*50 | 29 310 | 
 | 29 900 | 
 | 
| Уголок н/п 100*63 | 29 310 | 
 | 29 900 | 
 | 
| Уголок н/п 125*80 | 34 940 | 36 470 | 35 640 | 37 200 | 
| Уголок н/п 160*100 | 32 650 | 41 380 | 33 310 | 42 210 |